こんな方におすすめのコースです
みんなで勝ちパターンコース
PROGRAM
みんなで勝ちパターンコースはチーム(受講者+チームメンバー)で参加いただきます。
以下の12単元で構成され、
勝ちパターンの概要から始まり、個人・チームで勝ちパターンを構築するワークを進めます。
※Noが赤文字の単元はチームミーティングを実施いただく単元です。
科目 | No. | 単元名 | 学習内容 |
---|---|---|---|
はじめに | 1 | 売れるチームに共通する要素 | 売れるチームに共通する要素とは何か、その全体像を学びます |
2 | 勝ちパターン営業とは何か? | 勝ちパターン営業とは何か、その詳細を学びます | |
自分の勝ちパターンを作る | 3 | 勝ちパターンを作る案件を選ぶ | 自分がこれまでに経験した案件の中から勝ちパターンを作る案件を選びます |
4 | 案件のニーズ/登場人物/購買意思決 定の決め手を書く | 案件のニーズ、登場人物、購買意思決定の決め手をニーズシートに記入します | |
5 | 勝ちプロセスを書いてみる | その案件の勝ちプロセスを書いてみます | |
6 | 自分の案件の勝ちパターンシートを書く | 自分の案件の勝ちパターン全体を、勝ちパターンシートに記入します | |
チームの勝ちパターンを作る | 7 | ターゲット/代表的なニーズ/購買意思決定の決め手を決める | チームの勝ちパターンを作るために、ターゲット・代表的なニーズ・購買意思決定の決め手を決めます |
8 | チームの勝ちパターンシートを書く | 代表的な勝ちプロセスを選び、チームの勝ちパターンシートに記入します | |
勝ちパターンを活用する | 9 | 1人1人が自分の営業活動で活用する | 1つ1つの商談に勝ちパターンを活用し、勝ちパターン営業を実践する方法を学びます |
10 | 勝ちパターンを進化させ続ける | 実践を反映し、勝ちパターンを進化させ続ける方法を学びます | |
11 | 商談前1on1ミーティング【リーダー向け】 | リーダーとして、メンバーと商談前1on1ミーティングを行なう方法を学びます | |
12 | 商談後1on1ミーティング【リーダー向け】 | リーダーとして、メンバーと商談後1on1ミーティングを行なう方法を学びます |
CASE
営業サプリを導入いただいたお客様に、インタビューを行いました。
FAQ
Q.オンラインでもちゃんと学べるのでしょうか?対面で実施する集合研修の方が効果が高いのでは?
Q.特殊な商材を取り扱っているため、一般的な研修を受けてもあまり役に立たないことが多いのですが…
Q.職場コーチがきちんとできるかが心配です。そもそも担当者をつけられない可能性がある場合はどうすればよいですか?
Q.小規模な組織だと導入は難しいのでは?
営業パーソン・営業管理職層の皆様に役立つ資料を無料でプレゼントしています。